引擎
机壳
其他配置
引擎
排量(毫升) | 800 |
气缸及数量 | V型双缸发动机 |
行程点火 | 8 |
每缸气门数(个) | 4 |
阀门结构 | 顶置凸轮轴 |
压缩率 | 10.3:1 |
缸径×行程(mm) | 91X61.5 |
最大功率(千瓦/转/分) | 42/6000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 68/5000 |
冷却 | 水冷 |
燃油供给方式 | 电喷 |
变速 | 6 |
班次类型 | 脚移 |
传播 |
机壳
长×宽×高(mm) | 2420X890X1130 |
座高(毫米) | 680 |
离地间隙(毫米) | 135 |
轴距(毫米) | 1650 |
总质量(公斤) | |
整备质量(公斤) | 296 |
油箱容积(L) | 20 |
框架形式 | 分体铝合金 |
最高速度(公里/小时) | 160 |
轮胎(前) | 140/70-ZR17 |
轮胎(后) | 360/30-ZR18 |
制动系统 | 前/读取盘式制动器 |
制动技术 | ABS |
悬挂系统 | 气动减震 |
其他配置
乐器 | TFT液晶屏 |
灯光 | 引领 |
处理 | |
其他配置 | |
电池 | 12V9Ah |