精确调节前后直立阻尼减震,弹簧预紧力可调
复古圆形多功能全贴合液晶仪表
漂亮,更好看
全LED灯
夜间行车视野无遮挡
前双活塞卡钳+后单活塞卡钳+双通道ABS防抱死系统
引擎
机壳
其他配置
引擎
排量(毫升) | 第285章 |
气缸及数量 | 直平行双缸 |
行程点火 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
阀门结构 | 顶置凸轮轴 |
压缩率 | 10.5:1 |
缸径×行程(mm) | 57.3X55.2 |
最大功率(千瓦/转/分) | 20.8/8500 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 25.7/6500 |
冷却 | 水冷 |
燃油供给方式 | 电喷 |
变速 | 6 |
班次类型 | 脚移 |
传播 |
机壳
长×宽×高(mm) | 2213X775X1200 |
座高(毫米) | 698 |
离地间隙(毫米) | 186 |
轴距(毫米) | 1505 |
总质量(公斤) | |
整备质量(公斤) | 193 |
油箱容积(L) | 14 |
框架形式 | 钢管编织框架 |
最高速度(公里/小时) | 136 |
轮胎(前) | 130/90-ZR16 |
轮胎(后) | 150/80-ZR16 |
制动系统 | 前/后 4 活塞卡钳盘式制动器 |
制动技术 | ABS |
悬挂系统 | 前立式液压减震后立式气囊减震 |
其他配置
乐器 | 液晶屏 |
灯光 | 引领 |
处理 | |
其他配置 | |
电池 | 12V9Ah |